1.1 | Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.
|
1.3. | Výroba koksu. |
1.4 bod a) | Splyňovanie alebo skvapalňovanie uhlia.
|
1.4 bod b) | Splyňovanie alebo skvapalňovanie iných palív v spaľovacích zariadeniach alebo prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 20 MW.
|
3.1 bod a) | Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
|
3.1 bod c) | Výroba oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
|
3.3 | Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
|
3.4 | Tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
|
3.5 | Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m3.
|
4.5 | Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.
|
5.1 bod a) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností: biologická úprava.
|
5.1 bod b) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je fyzikálno-chemická úprava.
|
5.1 bod c) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2.
|
5.1 bod d) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je opätovné balenie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2.
|
5.1 bod e) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.
|
5.1 bod f) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je recyklácia alebo spracovanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov.
|
5.1 bod g) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je regenerácia kyselín alebo zásad.
|
5.1 bod h) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.
|
5.1 bod i) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
|
5.1 bod j) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
|
5.1 bod k) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je ukladanie na povrchu.
|
5.2 bod a) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.
|
5.2 bod b) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
|
5.3 bod a) 1 | Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je biologická úprava.
|
5.3 bod a) 2 | Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je fyzikálno-chemická úprava.
|
5.3 bod a) 3 | Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.
|
5.3 bod a) 4 | Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je spracovanie trosky a popola.
|
5.3 bod a) 5 | Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.
|
5.3 bod b) 1 | Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa biologickú úpravu.
|
5.3 bod b) 2 | Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa predúpravu odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.
|
5.3 bod b) 3 | Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.
Ak je jedinou činnosťou v rámci spracovania odpadu anaeróbna digescia, prahovou kapacitou tejto činnosti je 100 t za deň. |
5.3 bod b) 4 | Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.
|
5.4 | Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
|
5.5 | Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4, pokým sa nevykonajú niektoré z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t, okrem dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, v lehote ustanovenej osobitnými predpismi.74)
|
6. 1 bod b) | Výroba v priemyselných zariadeniach papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
|
6. 1 bod c) | Výroba v priemyselných zariadeniach jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m3 za deň.
|
6. 4 bod a) | Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.
|
6. 4 bod b) 1 | Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň.
poznámka:
Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta
Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko. |
6. 4 bod b) 2 | Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.
poznámka:
Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta
Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko. |
6. 4 bod b) 3 | Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v kombinovaných alebo oddelených výrobkoch s výrobnou kapacitou hotových výrobkov v tonách za deň väčšou ako:
– 75, ak A sa rovná 10 alebo viac, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov. alebo
– [300 – (22,5 × A)] vo všetkých ostatných prípadoch, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov.
poznámka:
Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta
Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko. |
6. 4 bod c) | Výlučne spracovanie a úprav a mlieka, ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň – priemerná hodnota vyrátaná za rok.
|
6. 6 bod a) | Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
|
6. 6 bod b) | Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
|
6. 6 bod c) | Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.
|
6.11 | Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.
|