3.1 bod a) | Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
|
3.1 bod b) | Výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
|
3.1 bod c) | Výroba oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
|
3.3 | Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
|
3.4 | Tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
|
3.5 | Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m3.
|
5.1 | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň |
5.2 bod a) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.
|
5.2 bod b) | Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
|
5.3 bod a) | Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň
|
5.3 bod b) | Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň
|
5.4 | Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
|
6. 1 bod a) | Výroba v priemyselných zariadeniach buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov.
|
6. 1 bod b) | Výroba v priemyselných zariadeniach papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
|
6. 1 bod c) | Výroba v priemyselných zariadeniach jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m3 za deň.
|
6. 3 | Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových výrobkov za deň.
|
6. 4 bod a) | Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.
|
6. 4 bod b) 1 | Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň.
poznámka:
Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta
Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko. |
6. 4 bod b) 2 | Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.
poznámka:
Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta
Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko. |
6. 4 bod c) | Výlučne spracovanie a úprav a mlieka, ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň – priemerná hodnota vyrátaná za rok.
|
6. 5 | Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.
|
6. 6 bod a) | Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
|
6. 6 bod b) | Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
|
6. 6 bod c) | Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.
|